BitTorrent Download Topliste 2008
Torrentfreak hat eine Download-Topliste der über BitTorrent heruntergeladenen Computerspiele in 2008 erstellt. Ganz an der Spitze Spore, ein lange erwartetes Spiel nach einer Idee von Will Wright, dem Erfinder der Sims.
Auf Platz zwei schafften es “Die Sims 2″, ebenfalls aus der Feder von Will Wright und das, obwohl das Spiel schon 4 Jahre alt ist. Einen guten dritten Platz erobert sich Assassins Creed mit etwas über 1 Mio. Downloads.
| # | Spiel | Downloads | Erscheinungsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Spore | (1,700,000) | (September 2008) |
| 2 | The Sims 2 | (1,150,000) | (September 2004) |
| 3 | Assassins Creed | (1,070,000) | (November 2007) |
| 4 | Crysis | (940,000) | (November 2007) |
| 5 | Command & Conquer 3 | (860,000) | (März 2007) |
| 6 | Call of Duty 4 | (830,000) | (November 2007) |
| 7 | GTA San Andreas | (740,000) | (Junuar 2005) |
| 8 | Fallout 3 | (645,000) | (Oktober 2008) |
| 9 | Far Cry 2 | (585,000) | (Oktober 2008) |
| 10 | Pro Evolution Soccer 2009 | (470,000) | (Oktober 2008) |
| Stand 04.12.2008 | |||
Ähnliche Artikel:



Schreib einen Kommentar